合金牌號
1J30 、1J31 、1J32、1J33、1J38
別稱/對應型號
可加工規格 / mm
冷軋帶(扁)材 0.01~3×1~300
熱軋板材 2.5~20×100~300
熱鍛棒材 Φ12~400×2500
冷拉絲材 Φ0.025~2.0 × L
冷拉棒材 Φ2.0~12 × L
產品特點
這是一類低居里溫度( 25 ℃ ~ 200 ℃) 合金,其突出特點是在居里溫度以下,磁感值隨溫度升高而急劇減小,并幾乎呈線性關系。
產品用途
通常用于使用磁鐵的行波管,磁控管,風向風透表,電壓調節器,里程速度表,汽油表,電度表等中的磁分路溫度,補償元件或感溫元件。
主要化學成分(%)
合金牌號 | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Fe |
1J30 | ≤0.40 | ≤0.30 | 29.5~30.5 | - | - | 余量 |
1J31 | ≤0.40 | ≤0.30 | 30.5~31.5 | - | - | 余量 |
1J32 | ≤0.40 | ≤0.30 | 31.5~32.5 | - | - | 余量 |
1J33 | 0.30~0.60 | 0.30~0.60 | 32.8~33.8 | - | 1.00~2.00 | 余量 |
1J38 | 0.30~0.60 | 0.15~0.30 | 37.5~38.5 | 12.5~13.5 | - | 余量 |
磁性能
合金 牌號 | 在磁場強度為8000A/m時不同溫度下的磁感應強度 B / T | 磁感應強度降落差 / T | ||||||
﹣20℃ | 20℃ | 40℃ | 60℃ | 80℃ | B-20℃ ~ B20℃ | B20℃ ~ B40℃ | B-20℃ ~ B80℃ | |
1J30 | 0.40~0.60 | 0.20~0.45 | - | 0.02~0.13 | - | - | - | - |
1J31 | 0.40~0.85 | 0.40~0.65 | - | 0.15~0.45 | - | - | - | - |
1J32 | 0.80~1.10 | 0.60~0.95 | - | 0.40~0.75 | - | - | - | - |
1J33 | - | 0.40~0.70 | - | - | 0.10~0.40 | - | - | 0.22~0.42 |
1J38 | 0.25~0.42 | 0.05~0.24 | 0.015~0.12 | - | - | 0.16~0.24 | 0.035~0.15 | - |
、