佛 山 市 金 一 機(jī) 械 制 造 有 限 公 司
FUSHAN KINGYEE ALUMINIUM DOOR & WINDOW MACHINERY CO., LTD
TEL: 0757-29811918 FAX: 0757-29811908
三軸數(shù)控型材加工中心KE-PC6000
配西門子總線控制系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
一、 標(biāo)準(zhǔn)配置
二、 1、機(jī)器型號(hào):KE-PC6000
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 備注 |
1 | 控制器(西門子三年質(zhì)保) | 新款德國(guó)西門子808DII (伺服電機(jī),驅(qū)動(dòng)器和驅(qū)動(dòng)線) | 808DII (系統(tǒng)開機(jī)無需回原點(diǎn)) |
2 | 意大利電主軸 | 轉(zhuǎn)速 : 24000 | 9.5KW |
3 | 主軸孔錐度 IS0-30 | ||
4 | 刀庫(kù) | 直列固定5工位 | |
5 | 潤(rùn)滑裝置 | BAOTN | |
6 | 鋁屑獨(dú)立收集裝置 | 獨(dú)立收集裝置 | |
7 | 防護(hù)罩 | 風(fēng)琴式 | |
8 | 分離式手搖輪 | 線長(zhǎng)3米 | |
9 | RS232界面及以太網(wǎng) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
10 | 專業(yè)加工軟件 | 西門子 | |
11 | 半干式油霧切削液系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)BAOTN | (可調(diào)節(jié)出油量) |
12 | 工作臺(tái)定位擋板 | 左右各一個(gè) | |
13 | 操作維修手冊(cè)及控制電路數(shù)據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
14 | 型材夾具 | 6副 | |
15 | 按扭夾具、定位板開關(guān) | 標(biāo)配 | |
16 | 主要?dú)鈩?dòng)元件(三聯(lián)體,電磁閥) | 臺(tái)灣亞德客 |
佛 山 市 金 一 機(jī) 械 制 造 有 限 公 司
FUSHAN KINGYEE ALUMINIUM DOOR & WINDOW MACHINERY CO., LTD
TEL: 0757-29811918 FAX: 0757-29811908
二、基本規(guī)格
機(jī) 械 規(guī) 格 | ||
行程 | X軸 | 6000mm |
Y軸 | 400mm, | |
Z軸 | 320mm | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 24000rpm |
主軸錐孔 | ISO-30 | |
刀庫(kù) | 刀庫(kù)形式 | 直排固定式 |
拉釘形式 | 45° | |
刀庫(kù)容量 | 4 pcs | |
相鄰換刀時(shí)間 | 4sec | |
快速移動(dòng) | X軸 | 80m/min |
Y軸 | 30m/min | |
Z軸 | 15m/min | |
進(jìn)給 | X/Y/Z軸 | 15m/min |
定位精度 | X軸(全程) | ±0.05mm |
Y/Z軸(全程) | ±0.02mm | |
重復(fù)定位精度 | X軸(全程) | ±0.01mm |
Y/Z軸(全程) | ±0.01mm | |
馬達(dá)功率 | 主軸馬達(dá)意大利 | 9.5KW |
X軸AC 伺服馬達(dá)西門子 | 1.5kw | |
Y/Z軸AC 伺服馬達(dá)西門子 | 1.0kw | |
潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 稀油潤(rùn)滑 |
冷卻系統(tǒng) | 霧化冷卻 | |
機(jī)械規(guī)格
| 電力需求 | 13(380V、50Hz)KVA |
氣壓需求 | 6kg/cm2 | |
顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | |
導(dǎo)軌臺(tái)灣PMI/HIWIN/TBI | 三軸線性導(dǎo)軌 | |
占地面積(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 7800×1800×2500mm | |
機(jī)器凈重 | 3800kg |